Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria | |
---|---|---|---|
accordino.catia Accordino Catia | Geografia, Italiano, Storia | 3 G | |
accordino.catia Accordino Catia | Geografia, Storia | 1 G, 2 F, 2 G | |
appicci.cora Appicci Cora | Geografia, Storia | 1 C, 2 C | |
appicci.cora Appicci Cora | Geografia, Italiano, Storia | 3 C | |
barbarini.anna Barbarini Anna | |||
beatrice.carmela Beatrice Carmela | |||
carbone.filippo Carbone Filippo | Inglese | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | |
cattaneo.katia Cattaneo Katia | Matematica | 3 A | |
cipponi.ornella Cipponi Ornella | |||
delorenzo.donatella De Lorenzo Donatella | |||
di giambattista... Di Giambattista Alessandra | Ed. Fisica | 1 A, 1 F, 1 G, 2 A, 2 F, 2 G, 3 A, 3 C, 3 F | |
disalvia.claudia Di Salvia Claudia | |||
famà.ornella Famà Ornella | Francese | 1 A, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | |
fiamenghi.elena... Fiamenghi Elena Silvia | Ed. Fisica | 1 B, 1 E, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3 B, 3 D, 3 E | |
galparoli.barbara Galparoli Barbara | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 G, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G | |
granito.carmela Granito Carmela | Arte-immagine | 1 A, 1 D, 1 E, 2 A, 2 D, 2 E, 3 A, 3 D, 3 E | |
latella.rossella Latella Rossella | Inglese | 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | |
latella.rossella Latella Rossella | Inglese | 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | |
lessi.monica Lessi Monica | Matematica, Scienze | 1 F, 2 F, 3 F | |
lovo.roberta Lovo Roberta | |||
malchiodi.alessandra Malchiodi Alessandra | |||
mangiacotti.carlo Mangiacotti Carlo | |||
mascheroni.federica Mascheroni Federica | |||
mazzonetto.antonella Mazzonetto Antonella | Geografia, Storia | 1 B, 2 B | |
mazzonetto.antonella Mazzonetto Antonella | Geografia, Italiano, Storia | 3 B | |
minciullo.maria Minciullo Maria | |||
nalesso.laura Nalesso Laura | Geografia, Italiano, Storia | 2 F, 3 F | |
pagliuca.rosa Pagliuca Rosa | |||
pavanello.roberto Pavanello Roberto | Italiano | 1 C, 1 D, 2 C | |
penati.cinziamaria Penati Cinzia Maria | |||
peroni.monica Peroni Monica | Violino | 1 E, 2 D, 2 E, 3 C, 3 E | |
pianigiani.pier... Pianigiani Pierfrancesco | |||
saladino.giorgia Saladino Giorgia | Italiano | 1 E, 2 E, 2 G | |
terlizzi.carmela Terlizzi Carmela | |||
vanzini.matteo Vanzini Matteo | Chitarra | 1 E, 2 E, 3 A, 3 E | |
viola.giuseppina Viola Giuseppina | Arte-immagine | 1 B | |
viola.giuseppina Viola Giuseppina | Sostegno | 3 C | |
vitello.katiacona Vitello Katia Cona | |||
zecconello.stefano Zecconello Stefano |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.